Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | Sunica |
Certificación: | ce |
Número de modelo: | 01 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | USD 400- 10000 / pieces |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado de Carton+Wooden Box+Customized |
Tiempo de entrega: | 7-20 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, LC, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | 100000 paquetes por año |
Información detallada |
|||
Lugar de origen:: | Guangdong, China | Peso: | 80KG |
---|---|---|---|
Uso:: | Sistema de energía eslolar | Ciclo de vida:: | 6000 ciclos |
Tamaño:: | 442*480*177 milímetro | Corriente de descarga máxima:: | Continuo |
Alta luz: | Batería solar apilada del almacenamiento de energía 10kw,batería solar del encendedor 10kw,unidad de la batería de 200Ah UPS |
Descripción de producto
10KW apiló la unidad de la batería del almacenamiento de energía 200Ah UPS para el sistema del almacenamiento de energía
Modelo | TP48200 (5U) |
Voltaje nominal (V) | 51,2 |
Capacidad nominal (ah) | 200 |
Energía nominal (Wh) | 10240 |
Tensión de carga máxima (V) | 58,4 |
Corriente de carga máxima (A) | 150 |
Método de carga | CC/CV |
Max Continuous Discharge Current (a) | 150 |
Corriente derivada máxima máxima @10sec (A) | 160 |
Poder máximo de la carga (W) | 7000 |
Descargue el voltaje de atajo (V) | 40 |
Temperatura de carga (℃) | 0~+50 |
Temperatura de la descarga (℃) | -20~+60 |
Humedad de funcionamiento: | <95> |
Tiempos de funcionamiento del humidityCycle (25℃, 0.5C, 80%DOD) | >2000 |
Modo de la combinación de la batería | 16S1P |
Especificación terminal | DZT-2P-200A*2 |
Clase de la protección | IP54 |
Dimensión (milímetros) | 442*480*177 milímetro |
Peso de la referencia (kilogramos) | 80 |
Modo de la comunicación | 232/485/CAN |
Incorpore su mensaje